Conversion is currently only available via Spot, Funding, Derivatives, or Inverse Derivatives Accounts. Please transfer your funds to one of these accounts before proceeding with conversion.
Please refer to the table below for the assets supported for Bybit Convert.
| Coin | Minimum Transaction Limit | Maximum Transaction Limit |
| 1INCH | 0.039 | 39100 |
| A | 0.021 | 21300 |
| A8 | 0.097 | 97400 |
| AAVE | 0.00003 | 30 |
| ACH | 0.513 | 512600 |
| ACS | 11 | 10676900 |
| ADA | 0.011 | 9200 |
| AERO | 0.008 | 8000 |
| AEVO | 0.106 | 106300 |
| AFC | 0.025 | 25400 |
| AFG | 1 | 1371000 |
| AGLA | 10 | 9908800 |
| AGLD | 0.015 | 15200 |
| AI16Z | 0.09 | 89500 |
| AIOZ | 0.03 | 30400 |
| AIXBT | 0.088 | 88300 |
| AKI | 5 | 5491500 |
| ALCH | 0.114 | 114300 |
| ALGO | 0.043 | 42700 |
| ALT | 0.296 | 296500 |
| AMI | 0.194 | 194200 |
| ANIME | 0.641 | 641000 |
| ANKR | 0.663 | 663100 |
| AO | 0.001 | 1000 |
| APEX | 0.044 | 44200 |
| APP | 4 | 3962000 |
| APT | 0.002 | 2000 |
| AR | 0.001 | 1000 |
| ARB | 0.02 | 20400 |
| ART | 0.365 | 365000 |
| ARTY | 0.064 | 63500 |
| ASRR | 0.12 | 119900 |
| ATH | 0.157 | 157200 |
| ATOM | 0.002 | 2000 |
| AURORA | 0.127 | 127400 |
| AVA | 0.019 | 18500 |
| AVAIL | 0.639 | 638600 |
| AVAX | 0.0003 | 300 |
| AVL | 0.054 | 54300 |
| AVNT | 0.011 | 10600 |
| AXL | 0.032 | 31600 |
| AXS | 0.004 | 4000 |
| B3 | 3 | 3299200 |
| B3TR | 0.107 | 107000 |
| BABY1 | 0.192 | 192200 |
| BAN | 0.129 | 129200 |
| BAT | 0.065 | 64600 |
| BB | 0.061 | 61100 |
| BBQ | 5 | 4587200 |
| BBSOL | 0.00004 | 190 |
| BCH | 0.00002 | 20 |
| BCUT | 0.677 | 677000 |
| BDXN | 0.238 | 238300 |
| BEAM | 1 | 1329600 |
| BEL | 0.04 | 40000 |
| BERA | 0.004 | 4000 |
| BICO | 0.102 | 101600 |
| BIT | 0.00000001 | 50000 |
| BLAST | 4 | 4163200 |
| BLUR | 0.121 | 120600 |
| BMT | 0.149 | 148800 |
| BNB | 0.00001 | 10 |
| BOBA | 0.105 | 104800 |
| BOMB | 24 | 24384300 |
| BOME | 5 | 4945600 |
| BONK | 423 | 422654300 |
| BR | 0.116 | 116200 |
| BRETT | 0.201 | 200500 |
| BTC | 0.00000009 | 0.43 |
| BTT | 15689 | 15688735500 |
| C98 | 0.202 | 202000 |
| CAKE | 0.004 | 4000 |
| CAMP | 0.202 | 201500 |
| CARV | 0.033 | 33200 |
| CAT | 1264 | 1263902900 |
| CATI | 0.114 | 113500 |
| CBK | 0.019 | 18800 |
| CELO | 0.033 | 33300 |
| CFG | 0.036 | 35700 |
| CHILLGUY | 0.216 | 215600 |
| CHZ | 0.241 | 241000 |
| CITY | 0.01 | 10000 |
| CLOUD | 0.073 | 72600 |
| CMETH | 0.000002 | 2 |
| COA | 2 | 2325600 |
| COMP | 0.0002 | 200 |
| COOK | 0.77 | 770400 |
| COOKIE | 0.078 | 78000 |
| COQ | 20076 | 20076289900 |
| CORE | 0.022 | 22300 |
| CORN | 0.126 | 125800 |
| CPOOL | 0.064 | 64300 |
| CRV | 0.014 | 13800 |
| CSPR | 1 | 1023900 |
| CTA | 0.207 | 207300 |
| CTC | 0.016 | 16300 |
| CUDIS | 0.093 | 93200 |
| CYBER | 0.006 | 6000 |
| DAI | 0.01 | 10000 |
| DBR | 0.45 | 449800 |
| DEEP | 0.075 | 74700 |
| DEFI | 4 | 3565100 |
| DEGEN | 3 | 2878500 |
| DGB | 1 | 1221900 |
| DIAM | 0.834 | 834400 |
| DMAIL | 0.303 | 303100 |
| DOGE | 0.038 | 30100 |
| DOGS | 73 | 73152900 |
| DOLO | 0.063 | 63100 |
| DOME | 132 | 131926100 |
| DOOD | 2 | 2401000 |
| DOP1 | 35 | 35026300 |
| DOT | 0.002 | 2000 |
| DUEL | 19 | 18709100 |
| DYDX | 0.016 | 16100 |
| DYM | 0.044 | 44000 |
| EGLD | 0.0007 | 700 |
| EGP1 | 0.017 | 17500 |
| EIGEN | 0.007 | 7000 |
| ELDE | 1 | 1213600 |
| ELIX | 3 | 3322300 |
| ELX | 0.075 | 74600 |
| ENA | 0.015 | 14500 |
| ENJ | 0.146 | 145500 |
| ENS | 0.0004 | 400 |
| EPT | 2 | 1954300 |
| ERA | 0.014 | 14000 |
| ES | 0.069 | 69000 |
| ESE | 2 | 1793700 |
| ETC | 0.0005 | 500 |
| ETH | 0.000002 | 11 |
| ETHFI | 0.007 | 7000 |
| ETHW | 0.006 | 6000 |
| F | 0.527 | 527000 |
| FET | 0.016 | 15800 |
| FHE | 0.173 | 172800 |
| FIDA | 0.109 | 109300 |
| FIL | 0.004 | 4000 |
| FITFI | 7 | 7142900 |
| FLIP | 0.014 | 13500 |
| FLOCK | 0.029 | 28700 |
| FLOKI | 104 | 103982500 |
| FLOW | 0.025 | 25100 |
| FLR | 0.428 | 427800 |
| FLUID | 0.002 | 2000 |
| FORT | 0.157 | 157200 |
| FOXY | 4 | 4386000 |
| FRAG | 0.266 | 266000 |
| FTT | 0.013 | 12500 |
| FUEL | 2 | 1687200 |
| FXS | 0.004 | 4000 |
| G | 0.905 | 905000 |
| G3 | 3 | 2507500 |
| G7 | 14 | 13698600 |
| GALA | 0.595 | 594500 |
| GALFT | 0.007 | 7000 |
| GAME | 0.677 | 676600 |
| GLMR | 0.151 | 150600 |
| GMT | 0.24 | 240400 |
| GMX | 0.0007 | 700 |
| GOAT | 0.102 | 102200 |
| GODS | 0.081 | 80600 |
| GPS | 0.772 | 771600 |
| GRASS | 0.012 | 12400 |
| GRT | 0.108 | 107500 |
| GTAI | 0.074 | 74200 |
| H | 0.188 | 187900 |
| HAEDAL | 0.071 | 70800 |
| HBAR | 0.043 | 42600 |
| HFT | 0.113 | 113300 |
| HMSTR | 14 | 13663100 |
| HNT | 0.004 | 4000 |
| HOLO | 0.026 | 25600 |
| HOME | 0.271 | 270700 |
| HOOK | 0.092 | 91900 |
| HPOS10I | 0.128 | 127900 |
| HTX | 4936 | 4935834200 |
| HUMA | 0.389 | 389400 |
| HYPE | 0.0002 | 200 |
| HYPER | 0.033 | 32900 |
| ICNT | 0.043 | 42900 |
| ICP | 0.002 | 2000 |
| ICX | 0.078 | 78200 |
| IMX | 0.014 | 14100 |
| INIT | 0.028 | 28000 |
| INJ | 0.0007 | 700 |
| INSP | 0.561 | 561200 |
| INTER | 0.02 | 19600 |
| IO | 0.016 | 16300 |
| IP | 0.001 | 1000 |
| IZI | 0.702 | 701800 |
| J | 0.087 | 86500 |
| JASMY | 0.708 | 708200 |
| JST | 0.305 | 304500 |
| JTO | 0.006 | 6000 |
| JUP | 0.02 | 19700 |
| JUV | 0.009 | 9000 |
| K | 0.064 | 64400 |
| KAIA | 0.064 | 64300 |
| KAS | 0.117 | 116500 |
| KASTA | 0.907 | 907300 |
| KCS | 0.0006 | 600 |
| KDA | 0.026 | 26400 |
| KILO | 0.374 | 374400 |
| KMNO | 0.141 | 140600 |
| KSM | 0.0006 | 600 |
| L3 | 0.286 | 286000 |
| LA | 0.028 | 27700 |
| LAVA | 0.179 | 179400 |
| LAYER | 0.019 | 19300 |
| LDO | 0.008 | 8000 |
| LFT | 2 | 1651300 |
| LINEA | 0.404 | 404000 |
| LINK | 0.0004 | 400 |
| LL | 0.855 | 854700 |
| LOOKS | 0.695 | 694900 |
| LRC | 0.109 | 108800 |
| LTC | 0.00009 | 90 |
| LUNA | 0.067 | 67300 |
| LUNAI | 0.79 | 790000 |
| LUNC | 168 | 167926100 |
| MAGIC | 0.049 | 49400 |
| MAJOR | 0.062 | 62400 |
| MANA | 0.03 | 29800 |
| MANTA | 0.047 | 47000 |
| MASA | 0.617 | 616900 |
| MASK | 0.008 | 8000 |
| MAVIA | 0.063 | 62900 |
| MBOX | 0.152 | 151700 |
| MCRT | 25 | 24850900 |
| MDAO | 0.205 | 205000 |
| ME | 0.015 | 14900 |
| MEE | 2 | 1996800 |
| MEME | 4 | 3821200 |
| MEMEFI | 7 | 6579800 |
| MERL | 0.056 | 55900 |
| METH | 0.000002 | 2 |
| MILK | 0.236 | 235700 |
| MINA | 0.055 | 55400 |
| MIX | 76 | 75585800 |
| MNT | 0.006 | 30000 |
| MOCA | 0.148 | 147800 |
| MODE | 6 | 5938200 |
| MOG | 10902 | 10901558900 |
| MON | 0.552 | 552200 |
| MORPHO | 0.005 | 5000 |
| MOVE | 0.08 | 79800 |
| MOVR | 0.002 | 2000 |
| MOZ | 11 | 10582000 |
| MPLX | 0.033 | 32500 |
| MV | 1 | 1048400 |
| MX | 0.004 | 4000 |
| MYRIA | 13 | 12769800 |
| MYRO | 0.425 | 425400 |
| NAKA | 0.033 | 32800 |
| NAVX | 0.245 | 244900 |
| NEAR | 0.004 | 4000 |
| NEIRO | 0.205 | 204900 |
| NEIROCTO | 28 | 28050500 |
| NEWT | 0.04 | 40000 |
| NFT | 22655 | 22655188000 |
| NIBI | 1 | 1041700 |
| NOT | 5 | 5361900 |
| NRN | 0.145 | 144700 |
| NS | 0.055 | 54700 |
| NXPC | 0.015 | 15000 |
helpful Related Articles Unified Trading AccountDerivatives or Inverse Derivatives AccountsUnderstanding Your Account\'s Trading PerformanceHow to Convert Your AssetsA Complete Guide to Bybit\'s Funding AccountHow to Transfer Assets on BybitHow to Convert Small Account Balance to MNTHow to Make a DepositAccount P&L AnalysisHow to Understand Your Assets Overview and Average Cost |
